Малопотертая плата с печатным монтажом (PCB) на субстрате TU-883 и PCB TU-883 TU-883P Prepreg разнослоистом
Контактное лицо : Sally Mao
Номер телефона : 86-755-27374847
Ватсап : +8618277967574
| Количество мин заказа : | 1 | Цена : | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Вакуум | Время доставки : | 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ |
| Условия оплаты : | T/T, западное соединение | Поставка способности : | 45000 частей в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | UL | Номер модели: | BIC-507-V0.62 |
|
Подробная информация |
|||
| Количество слоев: | 2 | Стеклянная эпоксидная смола: | ИТ-180АТС |
|---|---|---|---|
| Последняя фольга: | 1,0 унции | Окончательная высота PCB: | 1,6 mm ±10% |
| Поверхностная обработка: | Погружение Золото | Цвет паяльной маски: | Зеленый |
| Цвет компонентного сказания: | Белый | тест: | 100% электрический тест предшествующий отправке |
Характер продукции
Высоко Tg печатная плата изготовлена на IT-180ATC с погружением золота ДвухстороннийВысокотемпературные ПКБ
(Корпусы печатных схем являются продуктами, изготовленными на заказ, изображение и показанные параметры предназначены только для справки)
Краткое введение
Это тип стандартного двустороннего высокотемпературного печатного листа, который построен наЛаминат ITEQs IT-180ATCВ массиве 10 панелей толщиной 1,6 мм, покрытых 2 унциями меди, покрытых погруженным золотом на подушках и защитой зеленой сварной маски для подложки.25 штук вакуумно упакованы для отправки..
Заявления
Автомобиль (ЭКУ машинного отделения)
Заднепланы
Хранение данных
Сервер и сеть
Телекоммуникации
![]()
Параметры ПКБ
| Положение | Описание | Требование | Фактическая | Результат |
| 1Ламинат | Тип материала | FR-4 IT-180ATC | FR-4 IT-180ATC | ACC |
| Tg | 170°С | 170°С | ACC | |
| Поставщик | ITEQ | ITEQ | ACC | |
| Толщина | 10,6±10% мм | 1.63-1.68 мм | ACC | |
| 2Толщина облицовки | Стены отверстий | ≥ 25 мкм | 26.51 мкм | ACC |
| Снаружи медь | 35 мкм | 410,09 мкм | ACC | |
| Внутренняя медь | ||||
| 3- Маска солдата. | Тип материала | TAIYO/ PSR-2000GT600D | TAIYO/ PSR-2000GT600D | ACC |
| Цвет | Зеленый | Зеленый | ACC | |
| Жесткость (пробный тест) | ≥ 4H и выше | 5 часов | ACC | |
| Толщина S/M | ≥ 10 мкм | 200,11 мкм | ACC | |
| Расположение | Обе стороны | Обе стороны | ACC | |
| 4. Маркировка компонента | Тип материала | TAIYO/ IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC |
| Цвет | Белый | Белый | ACC | |
| Расположение | C/S | C/S | ACC | |
| 5. Считываемая сварная маска | Тип материала | |||
| Толщина | ||||
| Расположение | ||||
| 6. Идентификация | Маркировка UL | Да, да. | Да, да. | ACC |
| Код даты | WWYY | 2121 | ACC | |
| Место маркировки | Боковая сторона | Боковая сторона | ACC | |
| 7Поверхностная отделка. | Метод | Золото погружения | Золото погружения | ACC |
| Толщина олова | ||||
| Толщина никеля | 3-6 мкм | 40,06 мкм | ACC | |
| Толщина золота | 00,05 мкм | 00,056 мкм | ACC | |
| 8Нормативность | RoHS | Директива 2015/863/ЕС | Хорошо. | ACC |
| REACH | Директива 1907/2006 | Хорошо. | ACC | |
| 9- Кольцевое кольцо. | Минимальная ширина линии (мл) | 5 миллилитров | 40,8 миллиметра | ACC |
| Минутовое расстояние (мл) | 5 миллилитров | 5.2 миллиона | ACC | |
| 10. В-руль | Угол | 30o | 30o | ACC |
| Остатковая толщина | 00,4±0,1 мм | 0.43 мм | ACC | |
| 11- Убеливание. | Угол | |||
| Высота | ||||
| 12. Функция | Электрическое испытание | 100% СОГЛАСОВАН | 100% СОГЛАСОВАН | ACC |
| 13. Внешний вид | Уровень класса IPC | IPC-A-600J &6012D Класс 2 | IPC-A-600J &6012D Класс 2 | ACC |
| Визуальный осмотр | IPC-A-600J &6012D Класс 2 | IPC-A-600J &6012D Класс 2 | ACC | |
| Уорп и вит | ¥0,7% | 0.21% | ACC | |
| 14Тест надежности | Испытание ленты | Никакой очистки | Хорошо. | ACC |
| Испытание растворителя | Никакой очистки | Хорошо. | ACC | |
| Испытание сварчивости | 265 ± 5°C | Хорошо. | ACC | |
| Испытание теплового напряжения | 288 ± 5°C | Хорошо. | ACC | |
| Испытание ионного загрязнения | ️ 1,56 мкг/см2 | 00,56 мкг/см2 | ACC |
Измерение диаметра отверстия (единица: мм),толерантность: PTH±0.075; NPTH±0.05
| Код отверстия | PTH | Необходимо | Фактическая стоимость | Результат | |||
| 1 | Y | 0.400 | 0.400 | 0.425 | 0.425 | 0.400 | ACC |
| 2 | Y | 0.450 | 0.450 | 0.500 | 0.475 | 0.450 | ACC |
| 3 | Y | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 0.625 | 0.600 | ACC |
| 4 | Y | 0.725 | 0.750 | 0.775 | 0.775 | 0.750 | ACC |
| 5 | Y | 0.850 | 0.850 | 0.825 | 0.850 | 0.825 | ACC |
Впишите ваше сообщение